Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:00 | Frank Vredenbregt |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rijnstreek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stompwijk'92 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerhard, Suzanne | Spelend teamlid | |
Eerhard-van der Meijs, Mariska | Spelend teamlid | |
Krijnen, Kimberly | Spelend teamlid | |
Nederlof-Vredenbregt, Rosanne | Spelend teamlid | |
Rijn, Karin van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nederlof-Vredenbregt, Rosanne | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.