Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DMW1 (d) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden DMW1 - HVOS DMW1 | 19 sep. 2018 | 12 - 6 |
HVOS DMW1 - Schipluiden DMW1 | 27 mei 2019 | 12 - 24 |
Schipluiden DMW1 - HVOS DMW1 | 29 sep. 2021 | 10 - 0 |
HVOS DMW1 - Schipluiden DMW1 | 21 jun. 2023 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DMW1 | Schipluiden DMW1 |
Thuis gewonnen | 25 | 42 |
Uit gewonnen | 13 | 34 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 34% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Anna | Spelend teamlid | |
Burg, Joyce van der | Spelend teamlid | |
Eerhard, Suzanne | Spelend teamlid | |
Trois-Krijnen, Tessa | Spelend teamlid | |
Vondelen, Ilse van | Spelend teamlid | |
Wolters, Dorien | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid | |
Zwieten, Claudia van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.