Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemini (Z) DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Gemini/Sportpark Oosterpoort (V) |
Adres | Zanzibarplein 21 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.J. (Peter) de Koster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini DMW1 - Schipluiden DMW2 | 15 sep. 2023 | 14 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gemini DMW1 | Schipluiden DMW2 |
Thuis gewonnen | 30 | 4 |
Uit gewonnen | 23 | 2 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Romy de | Spelend teamlid | |
Hoogerbrugge, Lisanne | Spelend teamlid | |
Kester, Whitney | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Jill van | Spelend teamlid | |
Ruigrok, Lisa | Spelend teamlid | |
Ruijgt, Vera | Spelend teamlid | |
Varekamp, Vera | Spelend teamlid | |
Verheij, Demi | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Monique | Spelend teamlid | |
Bakker, Monique | Overige staf | Teammanager |
Bollen, Ilse | Spelend teamlid | |
Dam, Karin van | Spelend teamlid | |
Dam, Kitty van | Spelend teamlid | |
Pannen, Arinda | Spelend teamlid | |
Schmit, Esther | Spelend teamlid | |
Schravendijk, Brenda van | Spelend teamlid | |
Straalen, Cindy van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.