• Verburch DC2# (d) - Schipluiden DC1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVerburch DC2# (d)
    AccommodatienaamJ.v.d.Valkhal
    AdresArckelweg 20
    Plaats2685SM POELDIJK
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Verburch DC2 - Schipluiden DC119 nov. 20068 - 7
    Schipluiden DC1 - Verburch DC24 feb. 20076 - 8
    Verburch DC2 - Schipluiden DC130 nov. 20085 - 14
    Schipluiden DC1 - Verburch DC215 feb. 200925 - 6
    Verburch DC2 - Schipluiden DC16 nov. 20107 - 4
    Schipluiden DC1 - Verburch DC230 jan. 201111 - 7
    Schipluiden DC1 - Verburch DC28 jan. 201212 - 6
    Verburch DC2 - Schipluiden DC117 mrt. 20128 - 15
    Schipluiden DC1 - Verburch DC213 nov. 201614 - 10
    Verburch DC2 - Schipluiden DC128 jan. 201715 - 11
    Schipluiden DC1 - Verburch DC228 okt. 201822 - 17
    Verburch DC2 - Schipluiden DC113 jan. 201915 - 19
    Verburch DC2 - Schipluiden DC17 dec. 201915 - 16
    Schipluiden DC1 - Verburch DC28 mrt. 202025 - 21
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVerburch DC2Schipluiden DC1
    Thuis gewonnen6293
    Uit gewonnen5466
    % gewonnen47%63%
    % thuis gewonnen51%73%
    % uit gewonnen43%52%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie