Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | |
Vrijdag | 18:00-19:30 | Phi Le |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hellas D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hercules D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVV'70 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rijnstreek D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stompwijk'92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WHC (Den Haag) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Anne | Spelend teamlid | |
Dijkshoorn, Diede | Spelend teamlid | |
Dijkshoorn, Luka | Spelend teamlid | |
Kneijber, Charlotte | Spelend teamlid | |
Roessen, Annika | Spelend teamlid | |
Schrijver, Lianne | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Barry van | Overige staf | Begeleider |
Kneijber, Harmen | Overige staf | Teammanager |