Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Woensdag | 18:45-20:00 | Britte Drenth & Mariska Meijer |
Vrijdag | 18:00-19:30 | Phi Le |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules D4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 19 | 60 | 8 |
2 | Schipluiden D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 39 | 17 | 6 |
3 | VENECO/VELO D5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 79 | -7 | 4 |
4 | Gemini (Z) D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 72 | -29 | 2 |
5 | Hellas D3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 68 | -41 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie