Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Woensdag | 18:45-20:00 | Eelco Gobel |
Donderdag | 18:45-20:00 | Yvonne Nordmann |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DC2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 157 | 114 | 43 | 11 |
2 | WHC (Den Haag) DC1# | 6 | 4 | 1 | 1 | 130 | 116 | 14 | 9 |
3 | Schipluiden DC1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 149 | 140 | 9 | 8 |
4 | Verburch DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 139 | -10 | 4 |
5 | VENECO/VELO DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 135 | -11 | 4 |
6 | TOGB DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | 121 | -23 | 4 |
7 | Ventura DC1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 108 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savosa DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 69 | 26 | 10 |
2 | VENECO/VELO DC1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 125 | 119 | 6 | 6 |
3 | WPK/Westlandia DC2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 106 | 102 | 4 | 5 |
4 | HV Quintus DC2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117 | 119 | -2 | 5 |
5 | ODIS DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111 | 106 | 5 | 4 |
6 | Schipluiden DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 110 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Fiep de | Spelend teamlid | |
Hofstede, Djenti | Spelend teamlid | |
Le, May Lynn | Spelend teamlid | |
Lee, Maybritt van der | Spelend teamlid | |
Spek, Mascha van der | Spelend teamlid | |
Velzen, Isa van | Spelend teamlid | |
Vliet, Christel van | Spelend teamlid | |
Vliet, Sam van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn-van der Wel, Linda De | Overige staf | |
Haan, Yvonne den | Overige staf | Teammanager |