Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:00 | Nienke Eikelenboom en Kirsten Kok |
Donderdag | 19:00-20:00 | John Kok |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES'72 DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ETC DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Indus'67 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDS'18 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unitas'63 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie