Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:00 | Dave |
Donderdag | 19:15-20:15 | John |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch DA1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 219 | 142 | 77 | 14 |
2 | Ventura DA1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 92 | 36 | 8 |
3 | DIOS DA1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 127 | 132 | -5 | 8 |
4 | Savosa DA1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189 | 199 | -10 | 8 |
5 | Atomium'61 DA1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118 | 105 | 13 | 6 |
6 | ODIS DA1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168 | 138 | 30 | 6 |
7 | HV Quintus DA3# | 6 | 1 | 0 | 5 | 91 | 155 | -64 | 2 |
8 | Schipluiden DA1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 197 | -77 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie