Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | John Kok |
Woensdag | 20:00-21:00 | Frank Vredenbregt |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas DS3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 457 | 305 | 152 | 32 |
2 | Verburch DS3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 473 | 329 | 144 | 32 |
3 | Olympia'72 DS1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 390 | 329 | 61 | 26 |
4 | WPK/Westlandia DS5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 381 | 293 | 88 | 20 |
5 | MSV DS1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 274 | 288 | -14 | 19 |
6 | Vires et Celeritas DS2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 384 | 345 | 39 | 18 |
7 | EHC DS3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 302 | 361 | -59 | 13 |
8 | Schipluiden DS2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 298 | 401 | -103 | 9 |
9 | HVOS DS3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 190 | 348 | -158 | 3 |
10 | Roda'71 DS2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 266 | 416 | -150 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Tess van | Spelend teamlid | |
Adrichem, Yara van | Spelend teamlid | |
Akker, Anouk van de | Spelend teamlid | |
Burgh, Stella van der | Spelend teamlid | |
Gerritse, Milou | Spelend teamlid | |
Gielesen, Mirthe | Spelend teamlid | |
Gielesen, Roos | Spelend teamlid | |
Heijkoop, Josephine | Spelend teamlid | |
Kester, Floor | Spelend teamlid | |
Kneijber, Marije | Spelend teamlid | |
Langeslag, Daniek | Spelend teamlid | |
Le, Ly-Anh | Spelend teamlid | |
Lee, Anouk van der | Spelend teamlid | |
Marrewijk, Gwen van | Spelend teamlid | |
Olsthoorn, Amber | Spelend teamlid | |
Santen, Evelien van | Spelend teamlid | |
Schotting, Fleur | Spelend teamlid | |
Stolze, Laura | Spelend teamlid | |
Vondelen, Kate van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stougje, Andre | Overige staf | Teammanager |