Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | John Kok |
Woensdag | 20:00-21:00 | Frank Vredenbregt |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DS5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 340 | 227 | 113 | 22 |
2 | Helius DS1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 256 | 180 | 76 | 17 |
3 | Drechtsteden DS2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 194 | 163 | 31 | 17 |
4 | Vires et Celeritas DS2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 208 | 203 | 5 | 13 |
5 | Roda'71 DS2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 186 | 256 | -70 | 6 |
6 | DES'72 DS1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 173 | 238 | -65 | 5 |
7 | Schipluiden DS2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 179 | 269 | -90 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Anouk van de | Spelend teamlid | |
Burgh, Stella van der | Spelend teamlid | |
Gerritse, Milou | Spelend teamlid | |
Gielesen, Mirthe | Spelend teamlid | |
Kester, Eva | Spelend teamlid | |
Santen, Marleen van | Spelend teamlid | |
Santen, Renee van | Spelend teamlid | |
Schotting, Fleur | Spelend teamlid | |
Stolze, Laura | Spelend teamlid | |
Vondelen, Ilse van | Spelend teamlid | |
Vondelen, Kate van | Spelend teamlid |
Geen informatie