Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 | Dave Stet |
Donderdag | 20:00-21:30 | Dave Stet |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 2 |
2 | VENECO/VELO DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 2 |
3 | VENECO/VELO DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 2 |
4 | Foreholte DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 2 |
5 | TOGB DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 |
6 | Saturnus Leiden DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
7 | Twist DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 |
8 | HVOS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 |
9 | Savosa DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 |
10 | ODIS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 |
11 | De Treffers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 |
12 | Lotus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
13 | B&B Healthcare/Hercules DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36 | -13 | 0 |
14 | TOGB DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 37 | -17 | 0 |
15 | Schipluiden DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | -17 | 0 |
16 | DIOS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DS2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 470 | 300 | 170 | 30 |
2 | Foreholte DS2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 520 | 400 | 120 | 30 |
3 | Hellas DS2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 405 | 353 | 52 | 23 |
4 | Savosa DS1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 428 | 402 | 26 | 21 |
5 | ODIS DS1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 328 | 324 | 4 | 16 |
6 | WHC (Den Haag) DS1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 341 | 363 | -22 | 14 |
7 | Stompwijk'92 DS1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 341 | 386 | -45 | 14 |
8 | B&B Healthcare/Hercules DS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 269 | 344 | -75 | 9 |
9 | Schipluiden DS1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 298 | 423 | -125 | 8 |
10 | Lotus DS1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 282 | 387 | -105 | 7 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boks, Mirjam | Spelend teamlid |
| |
Duijvestijn, Michelle | Spelend teamlid |
|
|
Eikelenboom, Nienke | Spelend teamlid |
|
|
Heijkoop, Sophie | Spelend teamlid |
|
|
Kattevilder, Lianne | Spelend teamlid |
|
|
Le, Quinty | Spelend teamlid |
|
|
Prez, Elise de | Spelend teamlid |
|
|
Schulte, Danique | Spelend teamlid |
|
|
Wolters, Karlijn | Spelend teamlid |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelenboom, Christine | Overige staf | Teammanager |
Stet, David | Overige staf | AIS-contactpersoon |